首页    能源    半固态电池    4.45V HVT 钻石超低温半固态锂电池

4.45V HVT 钻石超低温半固态锂电池

★ 高满电电压4.45V
★ 高能量密度100Wh/kg
★ 高放电倍率,最大持续放电倍率8C,最大瞬间放电倍率20C
★ 高循环充放电次数1000次
★ 超低温使用环境-40-60°C
联系我们
  • 产品描述

    钻石HVT超低温半固态电池,专为极端条件下的峰值性能而设计。这种新一代的电池拥有高达300Wh/kg的惊人能量密度,提供高放电倍率,并能在-40°C的低温条件下保持80%的放电率。使无人机在严寒酷暑的极端环境中也可以稳定的工作,极大的提升了工作效率。

     

     

    产品参数

     

    电池组标称容量 电池组满电电压 截止电压 电池组标称电压 电池组标称功率 电池组尺寸 电池组重量 放电持
    续倍率
    放电最大
    持续倍率
    放电瞬间倍
    率(4S)
    电池组能量密度
    (mAh) (V) (V) (V) (Wh) (长*宽*厚mm) (kg) (C) (C) (C) (Wh/kg)
    22000mah
    (-40℃-60℃)
    6S  26.7V 3.35V 6S  23.7V 521Wh 180*107*55mm 2.09 KG 8C 10C 20C 249wh/kg
    12S  53.4V 3.35V 12S  47.4V 1043Wh 180*107*109mm 4.18 KG 8C 10C 20C 249wh/kg
    14S  62.3V 3.35V 14S  55.3V 1217Wh 180*107*127mm 4.88 KG 8C 10C 20C 249wh/kg
    18S  80.1V 3.35V 18S  71.1V 1564Wh 180*107*168mm 6.28 KG 8C 10C 20C 249wh/kg
    24S  106.8V 3.35V 24S  94.8V 2085Wh 180*107*218mm 8.37 KG 8C 10C 20C 249wh/kg
    35000mah
    (-40℃-60℃)
    12S  53.4V 3.35V 12S  47.4V 1659Wh 205*138*124mm 7.15 KG 8C 10C 20C 231wh/kg
    14S  62.3V 3.35V 14S  55.3V 1935Wh 205*138*145mm 8.15 KG 8C 10C 20C 231wh/kg
    18S  80.1V 3.35V 18S  71.1V 2488Wh 205*138*186mm 10.55 KG 8C 10C 20C 231wh/kg
    24S  106.8V 3.35V 24S  94.8V 3318Wh 205*138*248mm 14.3 KG 8C 10C 20C 231wh/kg
    36000mah
    (-40℃-60℃)
    12S  53.4V 3.35V 12S  47.4V 1706Wh 220*138*125mm 7.6 KG 8C 10C 20C 224wh/kg
    14S  62.3V 3.35V 14S  55.3V 1990Wh 220*138*146mm 8.86 KG 8C 10C 20C 224wh/kg
    18S  80.1V 3.35V 18S  71.1V 2559Wh 220*138*187mm 11.4 KG 8C 10C 20C 224wh/kg
    24S  106.8V 3.35V 24S  94.8V 3412Wh 220*138*250mm 15.2 KG 8C 10C 20C 224wh/kg
    44000mah
    (-40℃-60℃)
    6S  26.7V 3.35V 6S  23.7V 1042Wh 220*140*64mm 3.92 KG 8C 10C 20C 266wh/kg
    12S  53.4V 3.35V 12S  47.4V 2085Wh 220*140*128mm 7.84 KG 8C 10C 20C 266wh/kg
    14S  62.3V 3.35V 14S  55.3V 2433Wh 220*140*149mm 9.15 KG 8C 10C 20C 266wh/kg
    18S  80.1V 3.35V 18S  71.1V 3128Wh 220*140*192mm 11.8 KG 8C 10C 20C 266wh/kg
    24S  106.8V 3.35V 24S  94.8V 4171Wh 220*140*256mm 15.6 KG 8C 10C 20C 266wh/kg
    47000mah
    (-40℃-60℃)
    12S  53.4V 3.35V 12S  47.4V 2228Wh 222*147*167mm 10KG 8C 10C 20C 221wh/kg
    14S  62.3V 3.35V 14S  55.3V 2600Wh 222*147*195mm 11.7KG 8C 10C 20C 221wh/kg
    18S  80.1V 3.35V 18S  71.1V 3342Wh 222*147*251mm 15.1KG 8C 10C 20C 221wh/kg
    24S  106.8V 3.35V 24S  94.8V 4456Wh 222*147*335mm 20.1KG 8C 10C 20C 221wh/kg
    88000mah
    (-40℃-60℃)
    12S  53.4V 3.35V 12S  47.4V 4171Wh 230*142*260mm 15.6 KG 8C 10C 20C 267wh/kg
    14S  62.3V 3.35V 14S  55.3V 4866Wh 230*142*303mm 18.3 KG 8C 10C 20C 267wh/kg
    18S  80.1V 3.35V 18S  71.1V 6256Wh 230*142*390mm 23.6 KG 8C 10C 20C 267wh/kg
    24S  106.8V 3.35V 24S  94.8V 8342Wh 230*284*260mm 31.2 KG 8C 10C 20C 267wh/kg
    94000mah
    (-40℃-60℃)
    12S  53.4V 3.35V 12S  47.4V 4456Wh 222*148*335mm 20.1 KG 8C 10C 20C 222wh/kg
    14S  62.3V 3.35V 14S  55.3V 5198Wh 222*148*390mm 23.45 KG 8C 10C 20C 222wh/kg
    18S  80.1V 3.35V 18S  71.1V 6683Wh 222*296*251mm 30.15 KG 8C 10C 20C 222wh/kg